Aguas de Valencia c/ Joaquín Navarro, 17 | 96 386 06 00
| |
|
Ambulancias
| 1085
| |
|
AVIVA-Burjassot Pl. Emilio Castelar, 1, 1r piso | 96 316 05 00
| |
|
Ayuntamiento de Burjassot Pl. Emilio Castelar, s/n | 96 316 05 00
| 96 390 03 61 |
|
Biblioteca Pública Adultos c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Biblioteca Pública Infantil c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 363 04 10
| 96 390 13 59 |
|
Bomberos c/ Bautista Riera | 085
| |
|
Brigada Municipal c/ Pintor Goya, s/n | 96 364 50 48
| |
|
Burjassot CF c/ Almara, s/n | 96 363 05 45
| |
|
Burjatec info@bujratec.net | 902 733 945
| |
|
Casa de Cultura c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Casa de Oficios Parque l'Eixereta | 96 363 70 76
| |
|
CEMEF c/ Virgen Desamparados, 26 | 96 316 02 50
| |
|
Cementerio Municipal Avda. Vicent Andrés Estellés, s/n | 96 363 10 90
| |
|
Centro Cultural Tívoli c/ José Carsí, 50 | 96 390 30 55
| |
|
Centro de Detección Precoz del Cáncer de Mama c/ Sixto Cámara, 12 | 96 390 33 21
| |
|
Centro de Día Menores y Jóvenes Los Bloques Plaza 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 390 01 60 96 364 04 25
| |
|
Centro de Salud 1. Centro de Especialidades c/ Beniferri, s/n. | 96 363 84 79 96 390 09 96
| |
|
Centro de Salud 1. Especialidades c/ Beniferri, s/n | 96 386 81 50 96 386 81 60
| |
|
Centro de Salud 1. Urgencias c/ Beniferri s/n | 96 390 12 17
| |
|
Centro de Salud 2 c/ Rubert i Villó, 4 Bajo | 96 342 57 00
| |
|
Centro Social Bailén c/ Bailén, 17 | 96 390 05 22 96 363 08 88
| |
|
Centro Social Isaac Peral C/ Isaac Peral, 67 | 96 364 13 17
| |
|
Centro Social La Granja c/ Pintor Goya, 6 | 96 390 05 31 96 364 59 57
| |
|
Centro Social Tierno Galván c/ Prof. Enrique Tierno Galván, 43 | 96 390 29 73 96 364 27 81
| |
|
Centro Social Villa del Pilar c/ Virgen de los Desamparados, 64 | 96 364 35 36 96 390 35 15
| |
|
Centro Socioeducativo Díaz Pintado Pl. 9 Octubre, 11 | 96 364 04 25
| |
|
Colegio La Fontaine Pl. Concordia, 13 | 96 363 17 90
| |
|
Colegio La Natividad c/ Espartero, 2 | 96 363 52 62
| |
|
Colegio Público Fernando de los Ríos Pl. Palleter,s/n | 96 363 32 01
| |
|
Colegio Público Miguel Bordonau c/ Libertad, 28 | 96 363 94 17
| |
|
Colegio Público San Juan de Ribera c/ José Carrau, 3 | 96 363 77 95
| |
|
Colegio Público Villar Palasí Avda. María Ros, 13 | 96 363 73 69
| |
|
Colegio Público Virgen Desamparados c/ Joanot Martorell, s/n | 96 363 21 52
| |
|
Colegio San Miguel Arcángel c/ Patriarca, 1 | 96 363 99 65
| |
|
Correos c/ Blasco Ibáñez | 96 363 91 31
| |
|
Escuela Infantil 1er Ciclo 613 Viviendas Carretera de Líria s/n | 96 364 14 03
| |
|
Escuela Infantil 1er Ciclo Isabel la Católica c/ Isabel la Católica, 42 | 96 364 14 03
| |
|
Escuela Permanente de Adultos c/ José Carsí,10 | 96 363 81 11
| |
|
Espai Dona c/ Colón, 40 | 96 390 67 18
| |
|
Fonotaxi
| 96 364 11 12
| |
|
Guardia Civil
| 96 369 58 99
| |
|
IES Comarcal Avda. María Ros, s/n | 96 363 57 67
| 96 363 73 20 |
|
IES Federica Montseny Avda. Primero de Mayo, s/n | 96 316 02 90
| 96 316 02 91 |
|
IES Vicent Andrés Estellés Pl. Palleter, 5 | 96 364 39 16
| |
|
Juzgado de Paz c/ Colón, 40 | 96 363 82 47
| |
|
Mediateca Municipal c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Medidas Judiciales en Medio Abierto Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 04 25
| 96 364 61 18 |
|
Mercado Municipal Avda. Virgen de la Cabeza, s/n | 96 364 54 21
| |
|
Oficina de Empleo (SERVEF) c/ Maestro Lope, 68-70 | 96 364 39 61
| |
|
Oficina de Recaudación Municipal C/ Jorge Juan, 91 | 96 316 05 65
| |
|
Oficina de Sostenibilidad Ayuntamiento de Burjassot | 96 364 95 15
| |
|
Pabellón Cubierto Municipal Pl. dels Esports, s/n | 96 390 13 98
| |
|
Patronato Juan XXIII c/ Isabel la Católica, 46 | 96 363 85 04
| |
|
Piscina Cubierta Municipal Pl. dels Esports | 96 363 45 06
| |
|
Piscina Descubierta Municipal Avda. Vicent Andrés estellés, s/n. Apertura del 15 de junio al 15 de septiembre. | 96 364 60 13
| |
|
Policía Local Pl. Gómez Ferrer, 4 | 96 364 21 25 092
| |
|
Policía Nacional c/ Dr. P. Aleixandre, 2 | 96 390 54 50 091
| |
|
Polideportivo Municipal Avda. Vicent Andrés Estellés, s/n | 96 364 34 65
| |
|
Programa Atención Inmigrantes C/ Colón, 40 | 96 316 05 39
| 96 363 17 75 |
|
Programa de Absentismo Escolar Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 04 25
| 96 363 17 75 |
|
Programa de Convivencia (Tercera Edad y Dependencia) c/ Profesor Tierno Galván | 96 390 45 82
| |
|
Protección Civil c/ Arturo Cervellera, 24 bajo | 96 363 39 04
| |
|
SEAFI (Servicio Atención Familia e Infancia) Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 49 46 96 364 04 25
| 96 364 59 17 |
|
Servicio Psicopedagógico Municipal Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 00 98 96 364 04 25
| 96 316 01 76 |
|
Servicios Sociales- Información General (Zona 1) c/ Pintor Goya, 6 (CS La Granja) | 96 390 58 39
| 96 363 17 75 |
|
Servicios Sociales- Información General (Zona 2) c/ Issac Peral, 67 | 96 364 13 17
| 96 364 61 18 |
|
Teatro El Progrés c/ Doctor Moliner, 12 | 96 390 13 97
| |
|
Universidad de Valencia. DISE Campus Burjassot
| 96 354 40 60
| |
|
UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en conductas adictivas) c/ Colón, 40 | 96 316 05 38
| 96 363 17 75 |
|